
どのような
(

①テキスト
②
③
テキストは
①テキスト
| テキスト 2021 |
|||
テキスト1(第1巻)![]() |
|||
| テキスト |
|||
| 1 | 職務の理解(多様なサービスの理解) | ① 1~15 | |
| 2 | 職務の理解(介護職の仕事内容や働く現場の理解) | ① 15~44 | |
| 3 | 介護における尊厳の保持・自立支援(人権と尊厳を支える介護) | ① 45~88 | |
| 4 | 介護における尊厳の保持・自立支援(自立に向けた介護) | ① 89~115 | |
| 5 | 介護の基本(介護職の役割、専門性と多職種との連携) | ① 117~167 | |
| 6 | 介護の基本(介護職の職業倫理、介護における安全の確保、介護職の安全) | ① 169~231 →その1(~196) →その2(197~) |
|
| 7 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(介護保険制度) | ① 233~283 | |
| 8 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(医療との連携とリハビリテーション) | ① 285~296 | |
| 9 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(障害者総合支援制度、その他) | ① 297~360 →その1(~325) →その2(327~) |
|
テキスト2(第2巻)![]() |
|||
| テキスト |
|||
| 10 | 介護におけるコミュニケーション技術 | ② 1~54 | |
| 11 | 介護におけるコミュニケーション技術(情報共有) | ② 55~80 | |
| 12 | 老化の理解 | ② 81~145 | |
| 13 | 認知症の理解 | ② 147~202 | |
| 14 | 障害の理解 | ② 203~242 | |
テキスト3(第3巻)![]() |
|||
| テキスト |
|||
| 15 | 介護の基本的な考え方 | ③ 3~16 | |
| 16 | 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 | ③ 17~36 | |
| 17 | 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 | ③ 37~79 | |
| 18 | 生活と家事 | ③ 81~126 | |
| 19 | 快適な居住環境と介護 | ③ 127~147 | |
| 20 | 整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 149~180 | |
| 21 | 移動に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 181~239 | |
| 22 | 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 241~278 | |
| 23 | 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 279~330 | |
| 24 | 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 331~358 | |
| 25 | 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 359~374 | |
| 26 | 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護 | ③ 375~398 | |
| 27 | 介護過程の基礎的理解 | ③ 399~409 | |
| 28 | 総合生活支援技術演習 | ③ 411~463 | |
| 29 | 巻末資料 障害高齢者と認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 | ③ 468~469 | |
②
![]() |
|||
テキスト ※全部で107ページあります。自分で印刷できない場合は、こちらで印刷・簡易製本して送ることも可能です。手数料は1,300円 2022年4月 |
|||
| テキスト ①(テキスト1) ②(テキスト2) ③(テキスト3) |
|||
| 1 | 職務の理解(多様なサービスの理解) | ① 1~15 | 1 2 3 4 5 6 |
| 2 | 職務の理解(介護職の仕事内容や働く現場の理解) | ① 15~44 | |
| 3 | 介護における尊厳の保持・自立支援(人権と尊厳を支える介護) | ① 45~88 | 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| 4 | 介護における尊厳の保持・自立支援(自立に向けた介護) | ① 89~115 | 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| 5 | 介護の基本(介護職の役割、専門性と多職種との連携) | ① 117~167 | 23 24 25 26 |
| 6 | 介護の基本(介護職の職業倫理、介護における安全の確保、介護職の安全) | ① 169~231 | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 |
| 7 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(介護保険制度) | ① 233~283 | 39 40 41 42 43 44 45 |
| 8 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(医療との連携とリハビリテーション) | ① 285~296 | 46 47 48 49 |
| 9 | 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(障害者総合支援制度、その他) | ① 297~360 | 50 51 52 53 54 55 56 57 |
| 10 | 介護におけるコミュニケーション技術 | ② 1~54 | 58 59 60 61 62 63 |
| 11 | 介護におけるコミュニケーション技術(情報共有) | ② 55~80 | 64 65 66 67 68 69 70 |
| 12 | 老化の理解 | ② 81~145 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 |
| 13 | 認知症の理解 | ② 147~202 | 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 |
| 14 | 障害の理解 | ② 203~242 | 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 |
| 15 | 介護の基本的な考え方 | ③ 3~16 | 114 115 116 117 118 |
| 16 | 介護に関するこころのしくみの基礎的理解 | ③ 17~36 | 119 120 121 122 123 124 |
| 17 | 介護に関するからだのしくみの基礎的理解 | ③ 37~79 | 125 126 127 128 129 130 131 132 |
| 18 | 生活と家事 | ③ 81~126 | 133 134 135 136 137 138 139 140 141 |
| 19 | 快適な居住環境と介護 | ③ 127~147 | 142 143 144 145 146 147 148 149 150 |
| 20 | 整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 149~180 | 151 152 153 154 |
| 21 | 移動に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 181~239 | 155 156 157 158 159 160 161 162 |
| 22 | 食事に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 241~278 | 163 164 165 166 167 |
| 23 | 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 279~330 | 168 169 170 171 172 173 |
| 24 | 排泄に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 331~358 | 174 175 176 177 178 |
| 25 | 睡眠に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護 | ③ 359~374 | 179 180 181 182 |
| 26 | 死にゆく人に関連したこころとからだのしくみと終末期介護 | ③ 375~398 | 183 184 185 186 187 188 189 |
| 27 | 介護過程の基礎的理解 | ③ 399~409 | 190 191 |
| 28 | 総合生活支援技術演習 | ③ 411~463 | なし |
| 29 | 振り返り | ③ 465~467 | なし |
③
※少しずつ
Owned by FCS